ZK Teco ZKB200 Barcode Scanner
The ZKB200 is a compact, lightweight barcode scanner built with advanced image reading technology. It quickly reads both printed barcodes and those displayed on electronic screens, ensuring fast, reliable scanning for retail, logistics, and office environments.
Key Features
Advanced Image Scanning
Reads both paper and screen-based barcodes with high accuracy.Wide Barcode Support
Decodes 1D and 2D formats, including QR Code, PDF417, and DataMatrix.Ergonomic & Lightweight
Compact design with 116 g weight for comfortable handheld use.Flexible Connectivity
Supports RS-232, USB Keyboard, and USB Virtual COM interfaces.Durable & Reliable
Withstands multiple 2 m drops to concrete and rated IP50 sealing.
Specifications
| Feature | Specification |
|---|---|
| Dimensions | 76.6 × 67.3 × 168.5 mm |
| Weight | 116 g (without cable) |
| Cable | Straight 2.0 m |
| Connector Type | RJ-45 phone jack connector |
| Indicators | Beeper, LED |
| Interfaces | RS-232, USB Keyboard, USB Virtual COM |
| Operating Modes | Handheld, Auto-detection |
| Programming Method | Manual (special barcode scanning) |
| Input Voltage | 3.8 – 5.5 VDC |
| Current | 85 mA standby @ 5VDC, 265 mA working @ 5VDC |
| Image Size | 640 × 480 pixels |
| Field of View | Horizontal: 40°, Vertical: 30° |
| Scanning Angles | ±60° (skew), ±40° (pitch), 360° (roll) |
| Print Contrast | ≥ 20% minimum reflective difference |
| Decoding Capability | 1D: UPC-A/E, EAN-13/8, ISBN, ISSN, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, MSI, GS1, etc. 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin, Aztec, MicroQR |
| Minimum Resolution | 1D: 4 mil (Code128), 2D: 6.7 mil (PDF417) |
| Decoding Depth | 4 mil Code128: 40–70 mm 10 mil Code39: 20–185 mm 13 mil UPC: 15–190 mm 20 mil Code39: 45–320 mm 6.7 mil PDF417: 28–90 mm 10 mil QR: 18–115 mm 20 mil QR: 20–245 mm |
| Operating Temp. | -10°C ~ 50°C |
| Storage Temp. | -20°C ~ 60°C |
| Humidity | 5% – 95% (non-condensing) |
| Safety Standards | EMC: EN55022/EN55024, Electrical Safety: EN60950-1, Photobiological: EN62471 |
| Sealing | IP50 |
| Illumination | 0 – 100,000 LUX |
| Drop Resistance | Multiple 2 m drops to concrete |
Why Choose ZKB200
Reads printed and electronic screen barcodes
Supports a wide range of 1D & 2D barcode formats
Lightweight and easy to handle for long shifts
Multiple connectivity options for seamless integration
Durable with IP50 sealing and drop resistance
QUICK LINKS
Hikvision – Value Series Face Access Terminal – DS-K1T321MFWX
Hikvision- Fingerprint Access Control Terminal – DS-K1T904AMF
Hikvision- Face Recognition Terminal – DS-K1T342MFX-E1(O-STD)
Hikvision – Accessory Kit for Access Control Terminal – DS-KAS-7M01(O-STD)




Reviews
There are no reviews yet.